恒溫恒濕試驗箱測試塑膠制品容積150L
系列型號規(guī)格 | HT-36UF | HT -60UF | HT -80UF | HT -150UF | HT -225UF | |||||||||
內容量(L) | 36 | 60 | 80 | 150 | 225 | |||||||||
尺寸*2 | 內部尺寸(mm) | W300 H400 D300 | W350 H500 D350 | W400 H500 D400 | W500 H600 D500 | W500 H750 D600 | ||||||||
外部尺寸(mm) | W500 H1330 D770 | W550 H1580 D822 | W660 H1490 D930 | W700 H1590 D1030 | W1000 H1700 D1030 | |||||||||
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC方式) | |||||||||||||
可運轉環(huán)境溫度范圍 | 0~+40℃ | |||||||||||||
性能*1 | 溫濕度范圍 | -40~+150℃/20~98%RH(詳細請參照溫濕度可控制范圍圖) | ||||||||||||
溫濕度波動范圍 | ±0.3(-40~+100℃),±0.5(+100.1~+150℃),2.5%RH | |||||||||||||
溫濕度均勻度 | ±0.5(-40~+100℃) ±0.75(100.1~+100℃) 2.5%RH | ±1(-40~+100℃) ±1.5(100.1~+100℃) 2.5%RH | ||||||||||||
升溫時間 | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃. 45分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降溫時間 | 從+20度下降到-40度,55分鐘之內 | |||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器) | ||||||||||||
制冷機 | 全密閉型旋轉壓縮機(對應于HFC系列冷劑) | |||||||||||||
制冷機容量 | 11/2HP | 11/2HP | 2.0HP | 2.0HP | 3.0HP | |||||||||
膨脹機構 | 電子式電動膨脹閥方式或毛細管方式 | |||||||||||||
冷卻器 | 散熱片式冷卻器(兼做除濕器) | |||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱式加熱器 | |||||||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | |||||||||||||
箱內攪拌鼓風機 | 長軸電機 | |||||||||||||
裝備品 | 觀察窗(發(fā)熱體內嵌式玻璃),電纜孔(內徑50mm,1個),擱板(擱板架,擱板2套),箱內燈(熒光燈)腳輪腳杯,電源線。 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | ||||||||||||
供水箱 | 5L(固定用), 10L(固定用) | |||||||||||||
水質 | 純凈水,導電率0.1~10 us/cm | |||||||||||||
電源 | 220V AC1Φ2W 50/60 HZ | 380V AC3Φ4W 50/60 HZ | ||||||||||||
大電流(A) | 220V | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 21.5 | |||||||||
380V | 22.0 | |||||||||||||
重量(KG) | 180 | 200 | 220 | 250 | 275 |
圖片展示:
恒溫恒濕試驗箱測試塑膠制品容積150L
深圳標準版恒溫恒濕機價格
圖片展示:
箱體材質
1、內膽為進口優(yōu)質鏡面不銹鋼板(SUS#304)。
2、外殼均采用優(yōu)質冷軋鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理,更顯光潔美觀。
3、保溫材質選用高密度玻璃纖維棉,保溫棉厚度為100mm。
4、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內設照明燈,內側膠合片式導電膜加熱除霜清楚觀察試驗過程。
5、箱門與箱體之間采用雙層耐高溫高漲性密封條以確保測試區(qū)的密閉。
6、機器底部采用高品質可固定式萬向活動輪,方便移動。
7、箱體左側配Φ50mm或Φ100mm電纜測試孔一個,可供外接測試電源線或信號線使用。
8、采用進口鉑金PT100溫濕度傳感器,精確度高。
9、溫濕度控制器:采用全進口彩色智能編程觸控式溫濕度控制器
10、主要配置均采用韓國、丹麥、日本、中國臺灣、法國等部件